Poslední hrací den: 08.02.2009, 21. kolo
Velké Meziříčí
6
–
–
–
Břeclav
1
–
–
–
Ostatní zápasy ze dne 08.02.2009, 21. kolo
Šternberk
2
–
–
–
Uherský Brod
9
–
–
–
Příští hrací den
V nejbližší době žádné utkání.
Ostatní zápasy
V nejbližší době žádné utkání.
| září / 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | ‹ | dnes | › | » | |||
| T | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| rozpis ledu | utkání doma | utkání venku | |||||
Soupiska pro sezónu 2005 / 2006
Jistota v brance
47
Loukota Jan
14.08.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pevná a nepropustná obrana
77
Burian Pavel
19.07.1994
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16
Holík Martin
25.12.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
66
Joch Jan
27.06.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kala Vladimír
10.11.1992
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
99
Komínek Michal
11.07.1992
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11
Kučera Adam
01.02.1994
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sobotka Michal
22.08.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlý a smrtící útok
17
Budín Oto
17.05.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Crha Ondřej
21.03.1996
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13
Frantl Vojtěch
08.02.1994
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
68
Klíma Patrik
20.06.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8
Komínek David
12.05.1994
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23
Rozmahel Tomáš
08.12.1993
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sladký Tomáš
22.01.1996
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |