Poslední hrací den: 10.03.2007, 18. kolo
Velká Bíteš B
10
–
–
–
Netín
2
–
–
–
Ostatní zápasy ze dne 10.03.2007, 18. kolo
Veverská Bítýška
10
–
–
–
Jiskra Měřín
4
–
–
–
Slavkovice
11
–
–
–
Sokol Křižanov
2
–
–
–
Mostiště
6
–
–
–
Vatín
2
–
–
–
Příští hrací den
V nejbližší době žádné utkání.
Ostatní zápasy
V nejbližší době žádné utkání.
| září / 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | ‹ | dnes | › | » | |||
| T | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| rozpis ledu | utkání doma | utkání venku | |||||
Soupiska pro sezónu 2007 / 2008
Jistota v brance
Batelka Stanislav
20.11.1980
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pevná a nepropustná obrana
Coufal Roman
15.02.1977
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dačev Petr
17.07.1980
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvořák Milan
06.02.1978
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Holík Jiří
23.09.1985
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Holík Petr
20.05.1988
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlý a smrtící útok
Janda Jiří
26.10.1959
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Káňa Luďek
11.05.1978
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Káňa Zdeněk
03.10.1973
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Koukola Alois
12.06.1983
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kroutil Roman
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Los Josef
23.08.1974
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marek Michal
11.01.1987
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pohl Jan
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Staněk Martin
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šeba Václav
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tomáš Petr
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trnka Milan
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tuček Jan
31.05.1987
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Žák František
08.10.1978
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |