Poslední hrací den: 08.02.2009, 20. kolo
Velké Meziříčí
0
–
–
–
Třebíč
5
–
–
–
Ostatní zápasy ze dne 08.02.2009, 20. kolo
Technika Brno
0
–
–
–
Kometa Group
11
–
–
–
Žďár nad Sázavou
4
–
–
–
Jihlava
7
–
–
–
Znojmo
12
–
–
–
Pelhřimov
3
–
–
–
volno
Hodonín
Příští hrací den
V nejbližší době žádné utkání.
Ostatní zápasy
V nejbližší době žádné utkání.
| září / 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | ‹ | dnes | › | » | |||
| T | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| rozpis ledu | utkání doma | utkání venku | |||||
Soupiska pro sezónu 2008 / 2009
Jistota v brance
Vitešník Radek
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pevná a nepropustná obrana
Bezák Daniel
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kampas Filip
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Smažil Pavel
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Strnad Tomáš
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlý a smrtící útok
Čermák David
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Joura Filip
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mičánek Rostislav
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Strnad Milan
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šilpoch Dominik
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tichý Marek
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tlapák Tomáš
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úlovec Jan
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |