Poslední hrací den: 08.02.2009, 20. kolo
Velké Meziříčí
1
–
–
–
Třebíč
2
–
–
–
Ostatní zápasy ze dne 08.02.2009, 20. kolo
Technika Brno
1
–
–
–
Kometa Group
7
–
–
–
Žďár nad Sázavou
6
–
–
–
Jihlava
3
–
–
–
Znojmo
2
–
–
–
Pelhřimov
3
–
–
–
Břeclav
7
–
–
–
Hodonín
2
–
–
–
Příští hrací den
V nejbližší době žádné utkání.
Ostatní zápasy
V nejbližší době žádné utkání.
| září / 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | ‹ | dnes | › | » | |||
| T | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| rozpis ledu | utkání doma | utkání venku | |||||
Soupiska pro sezónu 2008 / 2009
Jistota v brance
Juda Jaroslav
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pevná a nepropustná obrana
Báňa Dominik
09.10.1998
135 cm, 31 kg
pravák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Drápela Jakub
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dundálek Dominik
10.09.1999
133 cm, 34 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Janoušek Petr
26.06.2000
129 cm, 28 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Juráček Rostislav
12.02.1999
123 cm, 29 kg
pravák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pacalová Kristýna
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlý a smrtící útok
Bartes Lukáš
07.09.1999
132 cm, 27 kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brym Daniel
09.03.1999
138 cm, 45 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karásek Luboš
11.07.2000
130 cm, 28 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kocián Stanislav
01.01.1999
134 cm, 31 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Loup Patrik
09.02.2000
125 cm, 27 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Müller David
30.09.1998
133 cm, 33 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mynář Jan
29.07.1998
139 cm, 33 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Novák Václav
25.09.1998
141 cm, 38 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sedlák Lukáš
21.04.1999
128 cm, 39 kg
levák
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Slabý Petr
– cm, – kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Třeštík Tomáš
05.07.1999
143 cm, 49 kg
Kanadské bodování
| U | TRESTY | SUM | G | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | OK | TH | min | ||||
| základní část | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| play-off | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |